Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10
1  F1Takedown FIA   +4,374   Alvin2 AL2 Montagny   +5,891   Rom3 RO3 Frentzen   +8,978   Seb2 SE2 Barrichello   +23,190   Seb3 SE3 Magnussen   +31,392   F1thib F1T Bourdais   +35,082   Coco2 CO2 Berger   +0,173   Romain Rom RSchumacher   +10,395   Alvin3 AL3 Fisichella   +95,866   Sebastien SEB Coulthard 
2  F1Takedown FIA   +8,181   Alvin2 AL2 Montagny   +44,913   Seb2 SE2 Barrichello   +48,366   Rom3 RO3 Frentzen   +30,696   Romain Rom RSchumacher   +19,266   Coco2 CO2 Berger   +31,303   Seb3 SE3 Magnussen   +49,318   Alvin3 AL3 Fisichella   +16,107   F1thib F1T Bourdais   +157,611   Sebastien SEB Coulthard 
3  F1Takedown FIA   +125,114   Alvin2 AL2 Montagny   +2,308   Seb2 SE2 Barrichello   +56,356   Rom3 RO3 Frentzen   +1,043   Coco2 CO2 Berger   +41,997   Romain Rom RSchumacher   +15,711   Seb3 SE3 Magnussen   +62,314   F1thib F1T Bourdais   +79,941   Alvin3 AL3 Fisichella   +349,925   Sebastien SEB Coulthard 
4  F1Takedown FIA   +224,754   Alvin2 AL2 Montagny   +20,470   Rom3 RO3 Frentzen   +0,352   Seb2 SE2 Barrichello   +64,508   Coco2 CO2 Berger   +0,419   Romain Rom RSchumacher   +57,237   F1thib F1T Bourdais   +11,358   Seb3 SE3 Magnussen   +54,739   Alvin3 AL3 Fisichella   +392,842   Sebastien SEB Coulthard 
5  F1Takedown FIA   +279,197   Rom3 RO3 Frentzen   +27,420   Alvin2 AL2 Montagny   +7,729   Seb2 SE2 Barrichello   +58,328   Romain Rom RSchumacher   +1,583   Coco2 CO2 Berger   +13,469   F1thib F1T Bourdais   +112,647   Seb3 SE3 Magnussen   +0,707   Alvin3 AL3 Fisichella 
6  F1Takedown FIA   +244,323   Rom3 RO3 Frentzen   +29,385   Alvin2 AL2 Montagny   +42,051   Seb2 SE2 Barrichello   +53,083   Romain Rom RSchumacher   +65,181   Coco2 CO2 Berger   +10,014   F1thib F1T Bourdais   +122,172   Seb3 SE3 Magnussen 
7  F1Takedown FIA   +325,997   Alvin2 AL2 Montagny   +16,081   Rom3 RO3 Frentzen   +93,011   Seb2 SE2 Barrichello   +49,608   Romain Rom RSchumacher 
8  F1Takedown FIA   +363,466   Alvin2 AL2 Montagny 
9  F1Takedown FIA 
10  F1Takedown FIA