rFactor : jnswatkins glen intl
Saturday, 05 July 2025 11:04:20
 
Summary
  Simulator rFactor 1.255 Winner F1Thib F1T Freeland
  Track jnswatkins glen intl Winner average speed 146,7kph
  Track length 3951,8m Pole position -
  First qualification date/time Saturday, 05 July 2025 11:04:20 Pole position time -
  Second qualification date/time - Fastest lap owner Abel ABL Bettenhausen
  Race date/time Saturday, 05 July 2025 11:04:20 Fastest lap time 1:33.214
  Laps 7 Drivers 28
 
# Driver Team Car Class   Laps     Race time     Fastest lap     Start pos     Qual time     Led     Overtakes     Ballast  
1 F1Thib F1T Freeland DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 11:18.621 1:34.412 5 - 6 3 -
2 Alvin2 AL2 Wilson DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:05.296 1:35.516 3 - - 2 100
3 Alvin ALV Rathmann DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:05.749 1:35.855 10 - - 6 100
4 Electhib ELE Hurtubise DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:06.221 1:35.347 2 - 1 - -
5 Alvin3 AL3 Herman DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:08.009 1:35.048 7 - - 3 100
6 KD KD Goldsmith DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:14.508 1:35.609 6 - - 2 100
7 ThibF1 TF1 Veith DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:15.142 1:34.274 23 - - 15 -
8 Seb3 SE3 Rathmann DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:16.396 1:35.041 17 - - 8 100
9 Coco2 CO2 Homeier DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:19.833 1:35.756 12 - - 7 100
10 Lapinoumat LAP Foyt DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:20.755 1:35.407 4 - - 1 100
11 Arkaden ARK Stevenson DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:23.023 1:37.597 11 - - 4 100
12 Coco3 CO3 Bryan DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:24.171 1:36.473 8 - - 1 100
13 Coco COC Hartley DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:26.606 1:37.834 13 - - 4 100
14 Roro ROR Amick DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:26.619 1:37.126 16 - - 7 100
15 Malard MAL Grim DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:26.820 1:37.079 18 - - 5 100
16 Rom3 RO3 Force DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:27.148 1:36.576 24 - - 10 100
17 Sebastien SEB Branson DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:27.706 1:36.649 22 - - 7 100
18 HamiltonJr HAM Templeman DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:27.707 1:36.813 19 - - 7 100
19 Florian FLO Tingelstad DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:27.906 1:38.254 20 - - 5 100
20 Seb2 SE2 McWithey DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:28.507 1:37.057 25 - - 7 100
21 Sympl SYM Russo DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:28.623 1:37.666 27 - - 8 100
22 Belinda BEL Ruttman DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:28.725 1:37.383 21 - - 6 100
23 Megane MEG Sutton DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:29.476 1:36.526 15 - - 6 100
24 Romain ROM Weiler DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:29.731 1:38.905 28 - - 9 100
25 Elodie ELO Thomson DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +0:29.903 1:37.919 26 - - 5 100
26 Abel ABL Bettenhausen DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 7 +1:18.898 1:33.214 14 - - 2 100
27 Samy SAM Ward DRY Gasoline Alley Gasoline Alley 2 Accident 1:36.358 9 - - 2 100
28 IndycarLegacy FIA DRY SAFETY CAR SAFETY CAR 0 DNF - 1 - - - 100